<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Balance inicio día electoral de la Misión de Observación Electoral MOE	</title>
	<atom:link href="https://moe.org.co/balance-inicio-dia-electoral-de-la-mision-de-observacion-electoral-moe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moe.org.co/balance-inicio-dia-electoral-de-la-mision-de-observacion-electoral-moe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=balance-inicio-dia-electoral-de-la-mision-de-observacion-electoral-moe</link>
	<description>Información política y electoral de Colombia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 19:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Presidenciais Colombianas: Análise à Primeira Volta - Jornal Tornado		</title>
		<link>https://moe.org.co/balance-inicio-dia-electoral-de-la-mision-de-observacion-electoral-moe/#comment-99</link>

		<dc:creator><![CDATA[Presidenciais Colombianas: Análise à Primeira Volta - Jornal Tornado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 07:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://moe.org.co/?p=3290#comment-99</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] país castigado por mais de meio século de violência armada é de assinalar que, como previa-se, não houve casos que atrapalhassem significativamente o decurso tranquilo do acto eleitoral. O AP [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] país castigado por mais de meio século de violência armada é de assinalar que, como previa-se, não houve casos que atrapalhassem significativamente o decurso tranquilo do acto eleitoral. O AP [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Colombia&#039;s election is safest ever, observers confirm		</title>
		<link>https://moe.org.co/balance-inicio-dia-electoral-de-la-mision-de-observacion-electoral-moe/#comment-98</link>

		<dc:creator><![CDATA[Colombia&#039;s election is safest ever, observers confirm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 11:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://moe.org.co/?p=3290#comment-98</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] According to the Electoral Observation Mission (MOE), the risk of violent intervention by illegal armed groups has never been lower since the civilian observers began monitoring elections in 2007. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] According to the Electoral Observation Mission (MOE), the risk of violent intervention by illegal armed groups has never been lower since the civilian observers began monitoring elections in 2007. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
