<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: El 20% de la conversación sobre las elecciones en Colombia pasa por agresividad e intolerancia	</title>
	<atom:link href="https://moe.org.co/en/20-de-conversacion-sobre-elecciones-en-colombia-pasa-por-agresividad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moe.org.co/en/20-de-conversacion-sobre-elecciones-en-colombia-pasa-por-agresividad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20-de-conversacion-sobre-elecciones-en-colombia-pasa-por-agresividad</link>
	<description>Información política y electoral de Colombia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 17:02:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: El 20% de la conversación sobre las elecciones en Colombia pasa por agresividad e intolerancia - Noticias de Valledupar RPTNoticias.com		</title>
		<link>https://moe.org.co/en/20-de-conversacion-sobre-elecciones-en-colombia-pasa-por-agresividad/#comment-88</link>

		<dc:creator><![CDATA[El 20% de la conversación sobre las elecciones en Colombia pasa por agresividad e intolerancia - Noticias de Valledupar RPTNoticias.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 04:41:12 +0000</pubDate>
		<guid ispermalink="false">https://moe.org.co/?p=3035#comment-88</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] googletag.display(&#039;div-gpt-ad-1503000865353-14&#039;); });   La Misión de Observación Electoral MOE, presentó un informe sobre la conversación que está teniendo la ciudadanía a través de las redes sociales, en donde [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] googletag.display(&#039;div-gpt-ad-1503000865353-14&#039;); });   La Misión de Observación Electoral MOE, presentó un informe sobre la conversación que está teniendo la ciudadanía a través de las redes sociales, en donde [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: El 20% de la conversación sobre elecciones presidenciales es agresiva		</title>
		<link>https://moe.org.co/en/20-de-conversacion-sobre-elecciones-en-colombia-pasa-por-agresividad/#comment-87</link>

		<dc:creator><![CDATA[El 20% de la conversación sobre elecciones presidenciales es agresiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 06:35:42 +0000</pubDate>
		<guid ispermalink="false">https://moe.org.co/?p=3035#comment-87</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] El estudio presentado por la MOE con la asesoría metodológica y tecnológica de Acceso, agencia internacional experta en análisis de redes sociales, analizó un total de 8.188.417 mensajes elaborados en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Blogs, desde el primero de enero hasta el 5 de marzo de este año, todos sobre el proceso electoral colombiano. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] El estudio presentado por la MOE con la asesoría metodológica y tecnológica de Acceso, agencia internacional experta en análisis de redes sociales, analizó un total de 8.188.417 mensajes elaborados en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Blogs, desde el primero de enero hasta el 5 de marzo de este año, todos sobre el proceso electoral colombiano. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>