<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Mapas y factores de riesgo electoral. Elecciones Nacionales Colombia 2018	</title>
	<atom:link href="https://moe.org.co/en/mapa-riesgo-electoral-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moe.org.co/en/mapa-riesgo-electoral-2018/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mapa-riesgo-electoral-2018</link>
	<description>Información política y electoral de Colombia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jun 2025 22:08:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Red Nacional en Democracia y Paz &#187; Las elecciones y la fragilidad de la democracia		</title>
		<link>https://moe.org.co/en/mapa-riesgo-electoral-2018/#comment-85</link>

		<dc:creator><![CDATA[Red Nacional en Democracia y Paz &#187; Las elecciones y la fragilidad de la democracia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 16:15:14 +0000</pubDate>
		<guid ispermalink="false">https://moe.org.co/?p=2727#comment-85</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Disminución en todos los factores de riesgo electoral registra la MOE para elecciones 2018. https://moe.org.co/mapa-riesgo-electoral-2018/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Disminución en todos los factores de riesgo electoral registra la MOE para elecciones 2018. https://moe.org.co/mapa-riesgo-electoral-2018/ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Votar en Colombia &#124; paterasalSur		</title>
		<link>https://moe.org.co/en/mapa-riesgo-electoral-2018/#comment-78</link>

		<dc:creator><![CDATA[Votar en Colombia &#124; paterasalSur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 02:30:28 +0000</pubDate>
		<guid ispermalink="false">https://moe.org.co/?p=2727#comment-78</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] y el fraude, contra las injusticias y por una política transparente. En un país en el que la Misión de Observación Electoral señala los riesgos electorales presentes en el [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] y el fraude, contra las injusticias y por una política transparente. En un país en el que la Misión de Observación Electoral señala los riesgos electorales presentes en el [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>