<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Segundo informe MOE elecciones de Congreso y Consultas Interpartidistas Populares	</title>
	<atom:link href="https://moe.org.co/segundo-informe-de-observacion-electoral-moe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moe.org.co/segundo-informe-de-observacion-electoral-moe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=segundo-informe-de-observacion-electoral-moe</link>
	<description>Información política y electoral de Colombia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 16:42:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: MOE solicita adecuada destrucción de los formularios que registraron los votantes de las consultas multipartidistas - Noticias de Valledupar RPTNoticias.com		</title>
		<link>https://moe.org.co/segundo-informe-de-observacion-electoral-moe/#comment-84</link>

		<dc:creator><![CDATA[MOE solicita adecuada destrucción de los formularios que registraron los votantes de las consultas multipartidistas - Noticias de Valledupar RPTNoticias.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2018 23:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://moe.org.co/?p=2938#comment-84</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de los votantes”. Esto mismo fue señalado por la MOE en su informe de cierre.  (Descargar Segundo informe jornada electoral. Descargar Informe de Cierre jornada [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de los votantes”. Esto mismo fue señalado por la MOE en su informe de cierre.  (Descargar Segundo informe jornada electoral. Descargar Informe de Cierre jornada [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: MOE solicita adecuada destrucción de los formularios que registraron los votantes de las consultas multipartidistas &#8211; INFOLOCAL30		</title>
		<link>https://moe.org.co/segundo-informe-de-observacion-electoral-moe/#comment-83</link>

		<dc:creator><![CDATA[MOE solicita adecuada destrucción de los formularios que registraron los votantes de las consultas multipartidistas &#8211; INFOLOCAL30]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 20:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://moe.org.co/?p=2938#comment-83</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de los votantes”. Esto mismo fue señalado por la MOE en su informe de cierre.  (Descargar Segundo informe jornada electoral. Descargar Informe de Cierre jornada [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de los votantes”. Esto mismo fue señalado por la MOE en su informe de cierre.  (Descargar Segundo informe jornada electoral. Descargar Informe de Cierre jornada [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: MOE solicita adecuada destrucción de los formularios que registraron los votantes de las consultas multipartidistas - MOE - Misión de Observación Electoral		</title>
		<link>https://moe.org.co/segundo-informe-de-observacion-electoral-moe/#comment-81</link>

		<dc:creator><![CDATA[MOE solicita adecuada destrucción de los formularios que registraron los votantes de las consultas multipartidistas - MOE - Misión de Observación Electoral]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 00:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://moe.org.co/?p=2938#comment-81</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de los votantes”. Esto mismo fue señalado por la MOE en su informe de cierre.  (Descargar Segundo informe jornada electoral. Descargar Informe de Cierre jornada [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de los votantes”. Esto mismo fue señalado por la MOE en su informe de cierre.  (Descargar Segundo informe jornada electoral. Descargar Informe de Cierre jornada [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: La burguesía &#8220;ganó&#8221; el 1er round electoral, gracias a la compra de votos: 3 casos (+ Videos) &#8211; Infocolombia		</title>
		<link>https://moe.org.co/segundo-informe-de-observacion-electoral-moe/#comment-80</link>

		<dc:creator><![CDATA[La burguesía &#8220;ganó&#8221; el 1er round electoral, gracias a la compra de votos: 3 casos (+ Videos) &#8211; Infocolombia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2018 05:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://moe.org.co/?p=2938#comment-80</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] http://www.pulzo.com/nacion/compra-venta-votos-colombia-para-elecciones-2018-PP452469 https://moe.org.co/segundo-informe-de-observacion-electoral-moe/#more-2938 http://semanariovoz.com/contra-la-seudodemocracia/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="http://www.pulzo.com/nacion/compra-venta-votos-colombia-para-elecciones-2018-PP452469" rel="nofollow ugc">http://www.pulzo.com/nacion/compra-venta-votos-colombia-para-elecciones-2018-PP452469</a> <a href="https://moe.org.co/segundo-informe-de-observacion-electoral-moe/#more-2938" rel="ugc">https://moe.org.co/segundo-informe-de-observacion-electoral-moe/#more-2938</a> <a href="http://semanariovoz.com/contra-la-seudodemocracia/" rel="nofollow ugc">http://semanariovoz.com/contra-la-seudodemocracia/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
